| Model | Implant Abutment Screw 검사기 |
|---|---|
| Size | 2,050mm (W)×1,250mm (L)×1,600mm (H) |
| Input Power | AC220V / 3상 / 10A |
| CDA | 0.6Mpa, Ø10, 600L/min |
| Pass Line | 1,000mm±100mm |
| 설비중량 | 1,500kg |
| Tact Time | 4~5sec/ea |
| Human Works | 구분 | Machine Works |
|---|---|---|
| 수동 | 방식 | 자동 |
| 매우 낮음 | 생산효율 | 높음 |
|
인력 |
|
|
LOSS | ![]() |
| 필요 | 숙련도 | 불필요 |
| 작업자 검사 | 작업 공정 | 비전 검사 |