| Model | Carton Packing M/C |
|---|---|
| Size | 4,000mm(W)×8,480mm(L)×1,750mm(H) |
| Input Power | AC220V / 3상 / 60Hz |
| Pass Line | 800mm(H) |
| 설비중량 | 2,000Kg |
| CDA | 0.6mpa, Ø10, 600L/min |
| - | - |
| Human Works | 구분 | Machine Works |
|---|---|---|
| 수동 | 방식 | 자동 |
| 보통 | 생산효율 | 높음 |
|
인력 |
|
|
LOSS | ![]() |
| 필요 | 숙련도 | 불필요 |
| 수동작업 | 작업 공정 | 자동작업 |