| Model | Fixture Inspection M/C |
|---|---|
| Size | 1,500mm(W)×1,700mm(L)×1,960mm(H) |
| Input Power | AC220V / 단상 / 30A |
| CDA | 0.6Mpa, Ø10, 500L/min |
| Pass Line | 960mm |
| 설비중량 | 1,500kg |
| Tact Time | 4~5sec/ea |
| Human Works | 구분 | Machine Works |
|---|---|---|
| 수동 | 방식 | 자동 |
| 보통 | 생산효율 | 높음 |
|
인력 |
|
|
LOSS | ![]() |
| 필요 | 숙련도 | 불필요 |
| 작업자 검사 | 작업 공정 | 비전 검사 |