| Model | COMPACT 조립기 |
|---|---|
| Size | 6,600mm(W)×1,600mm(L)×1,800mm(H) |
| Input Power | AC208V / 3상 / 60Hz |
| Pass Line | 1000mm(H) |
| 日 CAPA | 24,000ea(10h/1日 근무 기준) |
| 月 CAPA | 480,000ea(20日/月 근무 기준) |
| Human Works | 구분 | Machine Works |
|---|---|---|
| 수동 | 방식 | 자동 |
| 낮음 | 생산효율 | 높음 |
|
인력 |
|
|
LOSS | ![]() |
| 필요 | 숙련도 | 불필요 |
| 공정 별 수작업 | 작업 공정 | 공정 연계 자동 작업 |