| Model | Wet-Spray AF Coater |
|---|---|
| Size | 5070mm(W)×2,100mm(L)×2,000mm(H) |
| Input Power | - |
| CDA | - |
| Pass Line | 900mm or 1,100mm (for IR Bake Oven) |
| 설비중량 | - |
| Tact Time | 협의 |
| Human Works | 구분 | Machine Works |
|---|---|---|
| 수동 | 방식 | 자동 |
| 보통 | 생산효율 | 높음 |
|
인력 |
|
|
LOSS | ![]() |
| 필요 | 숙련도 | 불필요 |