| Model | Fixture Ampoule Ass'y Machine |
|---|---|
| Size | 2,900mm(W) × 2,300mm (L) × 2,170mm (H) |
| Input Power | AC220V / 1P / 50A |
| CDA | 0.6Mpa, Ø10, 1,100L/min |
| Pass Line | 900mm±100mm |
| 설비 중량 | 2,500kg |
| Tact Time | 5~6sec/ea |
| Human Works | 구분 | Machine Works |
|---|---|---|
| 수동 | 방식 | 자동 |
| 매우 낮음 | 생산효율 | 높음 |
|
인력 |
|
|
LOSS | ![]() |
| 필요 | 숙련도 | 불필요 |
| 수동 조립 | 작업 공정 | 자동 조립 |