| Model | Blister Packing Machine |
|---|---|
| Size | 2,800mm(W) × 4,700mm(L) × 2,100mm(H) |
| Input Power | AC220V / 1P / 50A |
| CDA | 0.6Mpa, Ø10, 650L/min |
| Pass Line | 900mm±100mm |
| 설비 중량 | 2,000kg |
| Tact Time | 5~6sec/ea |
| Human Works | 구분 | Machine Works |
|---|---|---|
| 반자동 | 방식 | 자동 |
| 보통 | 생산효율 | 높음 |
|
인력 |
|
|
LOSS | ![]() |
| 보통 | 숙련도 | 불필요 |
| 수동 공급 | 작업 공정 | 자동 공급 |